LEGENDA | |
gols | 7 pontos |
partidas | 5 pontos |
faltas | (-2) pontos |
cartões amar. | (-5) pontos |
cartões verm. | (-8) pontos |
esta legenda mostra o sistema de pontuação adotado para 2010, em 2011 faremos algumas adapatações.
OBS: A PONTUÇÃO É VÁLIDA SOMENTE PARA JOGOS DO CAMPEONATO
BOM VAMOS COMEÇAR ENTÃO PELO TROFÉU PRESENÇA QUE MOSTRA AQUELES QUE MAIS SE DEDICARAM AO TIME COMPARECENDO ÀS PARTIDAS E DANDO SUA CONTRIBUIÇÃO.
TROFÉU PRESENÇA
DIEGO, FREADA, MÉRSO E AMIGO DIVIDEM O TROFÉU COM 14 PARTIDAS DISPUTADAS. |
TROFÉU PRESENÇA | |||
POS. | PARTIDAS | ||
1° | AMIGO | 14 | |
DIEGO | 14 | ||
EMERSON | 14 | ||
FÁBIO | 14 | ||
2° | CHARLES | 13 | |
3° | MAURÍLIO | 12 | |
SIMPY | 12 | ||
4° | RONALDO | 11 | |
5° | FELIPE | 10 | |
GUIOVANE | 10 | ||
6° | JÚNIOR | 9 | |
7° | TIAGO | 8 | |
8° | BICUDO | 1 |
TROFÉU ARTILHEIRO
COM 10 TENTOS, EIS O NOSSO FREADA-GOL |
TROFÉU ARITLHEIRO | |||
POS. | GOLS | ||
1° | FÁBIO | 10 | |
2° | CHARLES | 6 | |
3° | TIAGO | 4 | |
4° | MAURÍLIO | 3 | |
5° | BICUDO | 2 | |
DIEGO | 2 | ||
EMERSON | 2 | ||
6° | FELIPE | 1 | |
GUIOVANE | 1 | ||
SIMPY | 1 | ||
7° | AMIGO | 0 | |
JÚNIOR | 0 | ||
RONALDO | 0 |
TROFÉU DISCIPLINA
NÃO FOI XUNXO NÃO, EU GANHEI MESMO...KKKKK |
Nesta premiação foram considerados, maior número de partidas disputadas, menor número de faltas, cartões amarelos e vermelhos, confiram a pontuação abaixo.
TROFÉU DISCIPLINA 2010 | |||||||||||
CLAS. | ATLETA | cartões v. | pts | cartões a. | pts | faltas | total | partidas | total | total geral | |
1° | EMERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 70 | 66 | |
2° | AMIGO | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 70 | 55 | |
3° | RONALDO | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 55 | 50 | |
4° | SIMPY | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | 60 | 47 | |
5° | CHARLES | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | 13 | 65 | 46 | |
6° | GUIOVANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 50 | 42 | |
7° | DIEGO | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 22 | 14 | 70 | 38 | |
8° | FELIPE | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 50 | 35 | |
9° | JÚNIOR | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 45 | 32 | |
10° | FÁBIO | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 28 | 14 | 70 | 32 | |
11° | TIAGO | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 40 | 27 | |
12° | MAURÍLIO | 2 | 16 | 3 | 15 | 7 | 14 | 12 | 60 | 15 | |
13° | BICUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
LEGENDA | |
partidas | (+) 5 pontos |
faltas | (-2) pontos |
cartões amar. | (-5) pontos |
cartões verm. | (-8) pontos |
TROFÉU MARACUGINA
MAIS UM TROFÉU PARA NOSSO AMIGO FREADA... |
Este troféu serve para consagrar, aquele atleta que contribui com poucas faltas durante a partida, tornando o jogo tranquilo, e sem perigo de estourar a falta contra a própria equipe.
TROFÉU MARACUGINA | |||
POS. | FALTAS | ||
1° | FÁBIO | 14 | |
2° | DIEGO | 11 | |
3° | CHARLES | 7 | |
4° | MAURÍLIO | 7 | |
5° | AMIGO | 5 | |
6° | GUIOVANE | 4 | |
JÚNIOR | 4 | ||
SIMPY | 4 | ||
TIAGO | 4 | ||
7° | EMERSON | 2 | |
RONALDO | 2 | ||
8° | BICUDO | 1 | |
FELIPE | 1 |
TROFÉU CAVALLOOOOOO
MINGAU FATURA O TROFÉU CAVALOOOO |
TROFÉU CAVALOOOOO | ||||
POS. | CARTÕES | AMARELOS | VERMELHOS | |
1° | MAURÍLIO | 3 | 2 | |
2° | FELIPE | 0 | 1 | |
3° | FÁBIO | 2 | 0 | |
DIEGO | 2 | 0 | ||
4° | JÚNIOR | 1 | 0 | |
RONALDO | 1 | 0 | ||
AMIGO | 1 | 0 | ||
SIMPY | 1 | 0 | ||
CHARLES | 1 | 0 | ||
TIAGO | 1 | 0 | ||
5° | EMERSON | 0 | 0 | |
GUIOVANE | 0 | 0 | ||
BICUDO | 0 | 0 |
Esta premiação leva em consideração o maior número de cartões vermelhos, e posterior amarelos.
TROFÉU JOINHA DE DESTAQUE E REVELAÇÃO
CHARLINHO PEDALADA......QUE OBTEVE BOM DESEMPENHO DENTRO DE TODAS AS PREMIAÇÕES... |
TROFÉU BOLA DE OURO 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário