CLS | Série Prata | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Santa Bárbara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2º | Romance | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,5 |
3º | Itália/Mecânica J. D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4º | Eletroponta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1,5 |
5º | A. V. Kose Odontologia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6º | CTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7º | Colorado/Goleshow | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8º | Rio Branco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9º | Resiak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
10º | K.C.F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
11º | Baixada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
CLASSIFICAÇÃO SOCIETY SÉRIE PRATA 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário