| PARTIDAS K.C.F.C. EM 2010 | ||||||
| | | | | | | |
| AMISTOSOS | CARAMURU | 5 | X | 9 | K.C.F.C. | CASTRO |
| K.C.F.C. | 9 | X | 1 | ED. FÍSICA UEPG | RPC | |
| K.C.F.C. | 7 | X | 2 | ED. FÍSICA UEPG | RPC | |
| METALGRÁFICA | 6 | X | 7 | K.C.F.C. | IGUAÇU | |
| K.C.F.C. | 4 | X | 10 | ELETROPOTA | ARHT | |
| BATAVO | 10 | X | 3 | K.C.F.C. | BATAVO | |
| METALGRÁFICA | 9 | X | 10 | K.C.F.C. | IGUAÇU | |
| | | | | | | |
| BRONZE SUÍÇO ARHT | K.C.F.C. | 2 | X | 0 | CTA | ARHT |
| K.C.F.C. | 1 | X | 1 | REAL | ARHT | |
| MECANICA JD. | 3 | X | 0 | K.C.F.C. | ARHT | |
| K.C.F.C. | 3 | X | 3 | ROMANCE | ARHT | |
| NÁPOLI | 2 | X | 4 | K.C.F.C. | ARHT | |
| K.C.F.C. | 3 | X | 3 | TONINI | ARHT | |
| K.C.F.C. | 2 | X | 2 | RELOJOARIA | ARHT | |
| GALÁTICOS | 1 | X | 0 | K.C.F.C. | ARHT | |
| DEPORTIVO | 0 | X | 2 | K.C.F.C. | ARHT | |
| K.C.F.C. | 3 | X | 5 | RESIAK | ARHT | |
| K.C.F.C. | 3 | X | 0 | BARCELONA | ARHT | |
| REAL | 9 | X | 1 | K.C.F.C. | ARHT | |
| | | | | | | |
| SOCIETY | K.C.F.C. | 7 | X | 6 | REAL | ARHT |
| PINHEIRÃO | 2 | X | 1 | K.C.F.C. | ARHT | |
| PARTIDAS | 21 |
| VITÓRIAS | 10 |
| EMPATES | 4 |
| DERROTAS | 7 |
| APROVEITAMENTO | 54% |
| GOLS MARCADOS | 81 |
| GOLS SOFRIDOS | 80 |
| MÉDIA DE GOLS POR PARTIDA | 3,8 |
EM BREVE A FICHA TÉCNICA INDIVIDUAL DE CADA ATLETA EM 2010, OS MELHORES E OS PIORES DO ANO QUE PASSOU.....
Nenhum comentário:
Postar um comentário