CLS | Grupo A | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | ROMANCE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 |
2º | KCFC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3º | ÁGUA VERDE / UNIÃO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
4º | RSK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1,5 |
5º | DESPORTIVA / IPET | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,5 |
6º | MAK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,5 |
7º | BRAZTERRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,5 |
8º | W3 / DESPORTIVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1,5 |
9º | RECAPADORA – B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1,5 |
10º | RIO BRANCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11º | RAIO LASER – B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
12º | FR - B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
RESULTADOS 2º RODADA | ||||
ÁGUA VERDE | 3 | X | 0 | W3 |
RAIO LASER-B | 0 | X | 3 | DESPORTIVA |
FR-B | O | X | W | KCFC |
RSK | 7 | X | 0 | RECAPADORA-B |
RIO BRANCO | 1 | X | 2 | BRAZTERRA |
ROMANCE | 2 | X | 0 | MAK |
Nenhum comentário:
Postar um comentário