CLS | Grupo A | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | ÁGUA VERDE / UNIÃO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
2º | KCFC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
3º | ROMANCE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 |
4º | RECAPADORA – B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2 |
5º | RSK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1,33 |
6º | BRAZTERRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1,33 |
7º | DESPORTIVA / IPET | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,5 |
8º | MAK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
9º | W3 / DESPORTIVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1,5 |
10º | RAIO LASER – B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
11º | RIO BRANCO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
12º | FR - B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
RESULTADOS 3º RODADA | ||||||
Cancel. | Romance | x | X | x | Desportiva/Ipet | CH. A |
Cancel. | Raio Laser - B | x | X | x | W3/Desportiva | CH. A |
RSK | 3 | X | 3 | Brazterra | CH. A | |
KCFC | 3 | X | 1 | MAK | CH. A | |
FR - B | 2 | X | 6 | Recapadora - B | CH. A | |
Água Verde/União | 5 | X | 1 | Rio Branco | CH. A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário