Série Bronze A
CLS | ADULTO | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts |
1º | RECAPADORA – A | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 | 27 | 39 | 2,66 |
2º | RESIAK | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 68 | 31 | 37 | 2,44 |
3º | MAK | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 25 | 25 | 2,11 |
4º | DESPORTIVA/IS. FER. | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 40 | 15 | 2 |
5º | GOLESHOW – A | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 30 | 26 | 1,77 |
6º | K.C.F.C. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 64 | 40 | 24 | 1,77 |
7º | BORDEAUX | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 37 | 38 | 1,66 |
8º | ELETROPONTA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 1,55 |
9º | OLIMPIA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 46 | 43 | 3 | 1,44 |
10º | GOLESHOW – B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 41 | -13 | 1,22 |
11º | FR – B (*) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 63 | -41 | 1 |
12º | RECAPADORA – B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 52 | 73 | -21 | 0,44 |
13º | O.R.B. | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 85 | -56 | 0,33 |
14º | R.D.S. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 107 | -98 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário