Série Bronze A
CLS | ADULTO | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts |
1º | RECAPADORA – A | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 | 27 | 39 | 2,66 |
2º | RESIAK | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 68 | 31 | 37 | 2,44 |
3º | MAK | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 25 | 25 | 2,11 |
4º | DESPORTIVA/IS. FERREIRA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 33 | 19 | 2,25 |
5º | GOLESHOW – A | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 30 | 26 | 1,77 |
6º | BORDEAUX | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 37 | 38 | 1,66 |
7º | K.C.F.C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 | 39 | 5 | 1,62 |
8º | OLIMPIA/STUDIO MIX | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 46 | 43 | 3 | 1,44 |
9º | ELETROPONTA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 1,37 |
10º | GOLESHOW – B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 41 | -13 | 1,22 |
11º | FR – B (*) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 63 | -41 | 1 |
12º | RECAPADORA – B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 52 | 73 | -21 | 0,44 |
13º | O.R.B. | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 85 | -56 | 0,33 |
14º | R.D.S. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 87 | -79 | 0 |
Marcar Data: Desportiva/IS. Ferreira x Eletroponta
Nenhum comentário:
Postar um comentário