CLS | Série Prata | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Santa Bárbara | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 2,66 |
2º | Água Verde | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 2,6 |
3º | Rio Branco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | 1,83 |
4º | Itália/Mecânica J. D. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 1,8 |
5º | Romance | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 1,33 |
6º | Resiak | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 1,4 |
7º | K.C.F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 1,4 |
8º | Eletroponta | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 1 |
9º | Baixada | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 1,2 |
10º | Colorado/Goleshow | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 0,16 |
//// | CTA ** ELIMINADO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | ////////// |
sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário