CLS | Série Prata | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Santa Bárbara | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 2,5 |
2º | Rio Branco | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 2 |
3º | Baixada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 |
4º | Itália/Mecânica J. D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 |
5º | Eletroponta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 1,5 |
6º | A. V. Kose Odontologia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 |
7º | Resiak | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1 |
8º | Romance | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 1 |
9º | K.C.F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 |
10º | CTA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0,33 |
11º | Colorado/Goleshow | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 0,25 |
sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário