Escala de Jogos- 1ª Rodada – Fase de Classificação
2ª Feira – 06/12
19:00 | Sporting | 7 | X | 1 | Deportivo | C |
20:00 | CTA | 4 | X | 2 | RSK | G |
20:45 | Real | 6 | X | 7 | K.C.F.C | I |
21:30 | Resiak | 5 | X | 1 | Recapadora | F |
3ª Feira – 07/12
19:00 | Clube da Cor/775 | 11 | X | 2 | Lojão do keima | D |
20:00 | C.R. Valência | 4 | X | 3 | A.V. Kose Odont. | E |
20:45 | Konami | 6 | X | 3 | Galáticos | B |
21:30 | Rio Branco | 5 | X | 1 | Racing | J |
4ª Feira – 08/12
19:45 | Mopel | 8 | X | 1 | Tonini | F |
20:45 | Polentão | 6 | X | 4 | Santa Bárbara | H |
21:30 | Eletroponta | 5 | X | 0 | Asa Branca | C |
5ª Feira – 09/12
21:00 | Liverpool | 8 | X | 0 | Titãs | J |
21:45 | Nápoli | 4 | X | 2 | Retiturbo | H |
6ª Feira – 10/12
19:00 | W3/Desportiva | w | X | o | Relojoaria | G |
20:00 | Juventude | 5 | X | 5 | Colorado/Goleshow | D |
20:45 | Itália/Mecânica J.D | 5 | X | 3 | Fenerbahçe | B |
21:30 | Romance | 13 | X | 0 | Estudientes | A |
Domingo – 12/12
09:00 | Estofados MM | 8 | X | 1 | Brazterra | A |
10:00 | Bordeaux | 3 | X | 16 | Baixada | E |
10:45 | Pinheirão Madeiras | X | Raio Laser | I | ||
Será realizado dia 14/01 |
Escala de Jogos- 2ª Rodada – Fase de Classificação
2ª Feira – 13/12
19:00 | Konami SC | 2 | X | 5 | Fenerbahçe | B |
20:00 | Relojoaria | o | X | w | CTA | G |
20:45 | W3/Desportiva | 8 | X | 2 | RSK | G |
21:30 | Clube da Cor/775 | 16 | X | 1 | Colorado/Goleshow | D |
3ª Feira – 14/12
19:00 | Racing | 2 | X | 3 | Liverpool | J |
20:00 | Galáticos | 2 | X | 2 | Itália/Mecânica J.D. | B |
20:45 | Polentão | 16 | X | 6 | Retiturbo | H |
21:30 | Lojão do keima | w | X | o | Juventude | D |
4ª Feira – 15/12
19:45 | Santa Bárbara | 9 | X | 1 | Nápoli | H |
20:45 | Mopel | 10 | X | 1 | Recapadora | F |
21:30 | Brazterra | w | X | o | Romance | A |
6ª Feira – 17/12
19:00 | Sporting | 9 | X | 0 | Asa Branca | C |
20:00 | Pinheirão Madeiras | 2 | X | 1 | K.C.F.C | I |
20:45 | C.R. Valência | 2 | X | 2 | Baixada | E |
21:30 | Estofados MM | 17 | X | 1 | Estudientes | A |
Sábado – 18/12
14:00 | Tonini | 2 | X | 4 | Resiak | F |
15:00 | A.V. Kose Odont. | w | X | o | Bordeaux | E |
15:45 | Raio Laser | 1 | X | 8 | Real | I |
16:30 | Rio Branco | 2 | X | 2 | Titãs | J |
17:15 | Deportivo | 2 | X | 2 | Eletroponta | C |
CLS | Grupo A | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Estofados MM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 3 |
2º | Romance (*) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1,5 |
3º | Brazterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1,5 |
4º | Estudientes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | -29 | 0 |
CLS | Grupo B | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Itália/Mecânica J.D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
2º | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1,5 |
3º | Konami SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,5 |
4º | Galáticos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0,5 |
CLS | Grupo C | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Sporting | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 |
2º | Eletroponta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
3º | Asa Branca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
4º | Deportivo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0,5 |
CLS | Grupo D | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Clube da Cor/775 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 3 |
2º | Lojão do keima | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 1,5 |
3º | Juventude | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0,5 |
4º | Colorado/Goleshow | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | -15 | 0,5 |
CLS | Grupo E | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Baixada | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 2 |
2º | C.R. Valência | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
3º | A.V. Kose Odontologia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1,5 |
4º | Bordeaux (*) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
CLS | Grupo F | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Mopel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 |
2º | Resiak | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
3º | Tonini | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
4º | Recapadora 2 irmãos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
CLS | Grupo G | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | W3/Desportiva | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 |
2º | CTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
3º | RSK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1 |
///// | Relojoaria (**) – Desc. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
CLS | Grupo H | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Polentão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 3 |
2º | Santa Bárbara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1,5 |
3º | Nápoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1,5 |
4º | Retiturbo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 0 |
CLS | Grupo I | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Real | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1,5 |
2º | Pinheirão Madeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3º | K.C.F.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,5 |
4º | Raio Laser | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
CLS | Grupo J | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
2º | Rio Branco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 |
3º | Titãs | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0,5 |
4º | Racing | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário