CLS | Série Bronze | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts. |
1º | REAL | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 16 | 22 | 2,3 |
2º | GALÁTICOS | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 2,1 |
3º | RELOJOARIA | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 37 | 26 | 11 | 2 |
4º | TONINI | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 | 1,9 |
5º | ROMANCE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 22 | 17 | 1,8 |
6º | DEPORTIVO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 | 15 | 34 | 1,7 |
7º | MECÂNICA J.D | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 25 | 22 | 1,6 |
8º | K.C.F.C | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1,3 |
9º | RESIAK | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 27 | 5 | 1,2 |
10º | CTA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 | 0,7 |
11º | NÁPOLI | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 52 | -34 | 0,3 |
12º | BARCELONA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 76 | -67 | 0 |
quarta-feira, 27 de outubro de 2010
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário