pela tabela, deve ser o RSK, que fizemos um jogo duríssimo na primeira fase,
debaixo de chuva empatamos em 3 a 3...
agora é matar ou morrer... rsrsrsrsrsrs
| BRONZE - A | | | | |||||||
| CLASS | EQUIPE | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | GA |
| 1 | VIRADOS NO GUEDS ¹ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 2,71 |
| 2 | DESPORTIVA/IS. FERREIRA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 19 | 30 | 2,58 |
| 3 | RSK | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 | 14 | 29 | 3,07 |
| 4 | MOPEL B ¹ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 1,30 |
| 5 | GALÁTICOS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 23 | 20 | 1,87 |
| 6 | KCFC ¹ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 1,07 |
| 7 | ORTONETOS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 40 | -5 | 0,88 |
| 8 | FR ¹ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 52 | -30 | 0,42 |
| 9 | BRAZTERRA ¹ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | 0,89 |
| 10 | ESTUDIENTES ¹ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 53 | -30 | 0,43 |
| /////// | FENIX - Desistência | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | -45 | 0,10 |
Um comentário:
só uma observação mingau....vamos enfrentar adversário da chave B
Postar um comentário