Mas é agora que realmente começa o campeonato, veja abaixo como ficou:
CLS FINAL | EQUIPE | PTS | SÉRIE |
1º | ÁGUA VERDE | 25 | OURO |
2º | W3 | 21 | OURO |
3º | ROMANCE | 21 | PRATA |
4º | BRAZTERRA | 20 | PRATA |
5º | DESPORTIVA | 20 | BRONZE |
6º | RIO BRANCO | 19 | BRONZE |
7º | KCFC | 19 | PLATINA |
8º | RSK | 17 | PLATINA |
ABAIXO COMO FICARAM DIVIDIDAS AS SÉRIES
DIVISÃO DAS SÉRIES | |||
OURO | PRATA | BRONZE | PLATINA |
POLENTÃO | RECAPADORA-A | CHUCK NORRIS | KCFC |
SANTA BÁRBARA | ROMANCE | RIO BRANCO | TONINI |
MOPEL KONAMI | OS COMPADRE | DEPORTIVO | RELOJOARIA |
SEAB | BRAZTERRA | GOLESHOW-A | OLÍMPIA |
ÁGUA VERDE | BAIXADA | GÁLATICOS | RSK |
LIVERPOL | FENERBAHÇE | JUVENTUDE | ASA BRANCA |
VALÊNCIA | ELETROPONTA | DESPORTIVA | RACING |
W3 | ITÁLIA | MOPEL | FR |
NOSSA CHAVE FICOU DIVIDA EM 2, COM 4 EQUIPES CADA, ONDE TODAS JOGAM ENTRE SI, E AS DUAS MELHORES DE CADA GRUPO PASSAM PARA SEMI FINAL.
PLATINA-A | PLATINA-B |
KCFC | TONINI |
ASA BRANCA | OLÍMPIA |
RACING | RELOJOARIA |
FR | RSK |
E NOSSO PRIMEIRO JOGO DA 2º FASE JÁ TEM DIA E ADVERSÁRIO DEFINIDO
DIA 16/11 QUARTA-FEIRA
20H00
KCFC X ASA BRANCA
Nenhum comentário:
Postar um comentário