COMPOSIÇÃO DAS CHAVES
CHAVE A | CHAVE B | ||||
Água Verde/União | Brazterra | C. R. Valência | Barcelona | ||
W3/Desportiva | Desportiva/IPET | Liverpool | Baixada | ||
Rio Branco | Recapadora B | Asa Branca | Estudientes | ||
SEAB | MAK | Tonini | Chuck Norris | ||
RSK | KCFC | RDS | Mopel B | ||
Romance | FR – B | Raio Laser A | Recapadora A | ||
CHAVE C | CHAVE D | ||||
Gringos/SEAB | Eletroponta | Mopel/Konami | Itália | ||
Polentão/Pinheirão | Bordeaux | Santa Bárbara | Goleshow A | ||
Deportivo | Juventude | Os Compadre | Goleshow B | ||
Racing | Nápoli | FR | Betas | ||
Fenerbahçe | Relojoaria | Galáticos | Resiak | ||
Raio Laser B | Olímpia | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário