| Série Bronze A | ||||||||||
| CLS | ADULTO | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts |
| 1º | RECAPADORA – A | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 | 27 | 39 | 2,66 |
| 2º | RESIAK | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 71 | 36 | 35 | 2,2 |
| 3º | GOLESHOW – A | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 61 | 33 | 28 | 1,9 |
| 4º | K.C.F.C. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 67 | 40 | 27 | 1,9 |
| 5º | MAK | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 25 | 25 | 2,11 |
| 6º | DESPORTIVA/IS. FER | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 40 | 15 | 2 |
| 7º | BORDEAUX | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 37 | 38 | 1,66 |
| 8º | ELETROPONTA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 1,55 |
| 9º | OLIMPIA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 46 | 43 | 3 | 1,44 |
| 10º | GOLESHOW – B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 41 | -13 | 1,22 |
| 11º | FR – B (*) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 63 | -41 | 1 |
| 12º | RECAPADORA – B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 52 | 73 | -21 | 0,44 |
| 13º | O.R.B. | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 | 88 | -59 | 0,3 |
| 14º | R.D.S. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 107 | -98 | 0 |
quarta-feira, 20 de julho de 2011
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
segunda-feira, 18 de julho de 2011
K.C.F.C. sofre mas vence!
Após uma vitória tranquila por 20 a 1, parecia que o jogo contra o penúltimo colocado seria outra apresentação de encher os olhos da torcida...
Parecia...
O que aconteceu foi um jogo difícil, de muita tensão e nervosismo por não conseguirmos abrir o placar e vencer a retranca adversária.
Prova disso que o primeiro tempo terminou sem gols...
Mas continuamos insistindo até que furamos o bloqueio e fizemos o placar ficar a nosso favor.
Pelos inúmeros gols perdidos, o placar de 3 a 0 ficou magro.
O importante é que o time conseguiu superar as dificuldades e o conjunto foi decisivo para esta importante vitória.
Parabéns a todos e vamos continuar nesse ritmo para alcançarmos uma classificação entre os primeiros.
HOJE TEM JOGO GALERA!!!!
COMEÇANDO BEM A SEMANA, O K.C.F.C. TEM COMPROMISSO HOJE ÀS 20:45 CONTRA A EQUIPE DO ORB.
VAMOS LÁ PARA MAIS UMA VITÓRIA!!!
Classificação Futsal Chave Bronze A
Série Bronze A
CLS | ADULTO | PG | JG | VT | EMP | DER | GP | GC | SG | Média Pts |
1º | RECAPADORA – A | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 | 27 | 39 | 2,66 |
2º | RESIAK | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 68 | 31 | 37 | 2,44 |
3º | MAK | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 25 | 25 | 2,11 |
4º | DESPORTIVA/IS. FER. | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 40 | 15 | 2 |
5º | GOLESHOW – A | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 30 | 26 | 1,77 |
6º | K.C.F.C. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 64 | 40 | 24 | 1,77 |
7º | BORDEAUX | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 37 | 38 | 1,66 |
8º | ELETROPONTA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 1,55 |
9º | OLIMPIA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 46 | 43 | 3 | 1,44 |
10º | GOLESHOW – B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 41 | -13 | 1,22 |
11º | FR – B (*) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 63 | -41 | 1 |
12º | RECAPADORA – B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 52 | 73 | -21 | 0,44 |
13º | O.R.B. | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 85 | -56 | 0,33 |
14º | R.D.S. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 107 | -98 | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)